鉄拳8 ポールフェニックス フレーム表
※D→ダウン、U→浮き、数字G→ガード可能、追→追撃確定
- レバーニュートラル
- レバー6入れ
- レバー3入れ
- レバー2入れ
- レバー1入れ
- レバー4入れ
- レバー7,8,9入れ
レバーニュートラル
| コマンド | 発生 | ガード時 | ヒット時 | カウンター時 |
|---|
| LP | 10 | +1 | +8 | +8 |
| LPRP | | -3 | +8 | +8 |
| LPRK | | -11 | +1 | +1 |
| RP | 10 | 0 | +6 | +6 |
| RPLK | | -2 | +8 | +8 |
| LK | 15 | -7 | +4 | +4 |
| LKRP | | -3 | +7 | U |
| LKRP4 | | +4 | +14G | U |
| WP | 28 | -10 | D | D |
| WPホールド | | +3 | D | D |
| WP最大ホールド | 71 | D | D | D |
レバー6入れ
| 6RP | 13 | -5 | +9 | +9 |
| 6RPヒット時3 | 13 | -5 | +7 | +7 |
| 6LK | 16 | -9 | +2 | +2 |
| 6LKLP | | -10 | D | D |
| 6RK | 22 | -5 | +6 | +6 |
| 6WP | 20 | +3 | +8 | U |
| 6WP3 | 20 | 0 | +5 | U |
| 6WPホールド | 29 | +7 | D | U |
| 6WPホールド3 | 29 | +7 | D | U |
| 6LP+RK | 21 | -14 | D | D |
レバー3入れ
| 3LP | 14 | -2 | +4 | +4 |
| 3LPLP | | -5 | +5 | +5 |
| 3LPLPRP | | -9 | U | D追 |
| 3RP | 15 | -8 | U | U |
| 3LK | 16 | -9 | +2 | +2 |
| 3LKRK | | -10 | +6 | U |
| 3RK | 17 | -2 | +8 | +14 |
レバー2入れ
| 2LP※ | 14 | -9 | +2 | +2 |
| 2LPRP | | -17 | D | D |
| 2LPRPホールド | | +9 | D | D |
| 2LPRK | | -31 | -17 | D |
| 2LPRKRP | | -14 | D | D |
| 2RP | 11 | | | |
| 2LK | | | | |
| 2RK | 15 | -31 | -17 | D |
| 2RKRP | | -18 | -9 | -9 |
| 2RKRPWP | | -17 | D | D |
| 2WP | 12 | -18 | D | U |
※レバー2入れでしゃがみ帰着
レバー1入れ
| 1LP | 10 | | | |
| 1RP | 19 | -11 | D | U |
| 1RK | 12 | | | |
| 1WP | 20 | -14 | D追 | D追 |
レバー4入れ
| 4LP | 12 | -9 | +2 | +2 |
| 4LPRP | | -14 | D | D |
| 4RP | 18 | -5 | +4 | +4 |
| 4RPLP | | -12 | 0 | U |
| 4RPLPホールド | | +12G | D | U |
| 4LK | 14 | -6 | U | U |
| 4RK | 20 | -12 | +4 | +17G |
| 4WP | 24 | -9 | D | D |
レバー7,8,9入れ
| 7LP※① | 28 | -6 | D | D |
| 7RP | 18 | -5 | D | D |
| 7RPホールド | 38 | +1 | D | D |
| 7LK | 15 | -16 | U | U |
| 7LKRK | | -13 | U | U |
| 7RK | 15 | -13 | D | D |
| 9RP※② | 22 | +5 | D | D |
| 9RP3 | 22 | +2 | D | D |
| 9LK※③ | 15 | -16 | U | U |
| 9LKRK※③ | | -13 | U | U |
| 9RK※④ | 15 | -13 | U | U |
| 9☆RK | 23 | -13 | U | U |
※①8,9入れ可 ※②8入れ可 ※③8入れ可 ※④8入れ可
レバー66入れ
※発生は66入力のフレーム込み(+1F)
| 66RP | 16 | -17 | -7 | -7 |
| 66RPLP | | -12 | D | D |
| 66RPLP4 | | | | |
| 66RPLPジャスト | | -4 | D | D |
| 66RPRP | | -19 | U | U |
| 66RPRP4 | | | | |
| 66LK | 16 | -17 | U | U |
| 66LKRK | | -16 | U | U |
| 66LKRKRK | | -5 | D | D |
| 66LKRK6RK | | -14 | D | D |
| 66LKRK2RK | | -17 | -6 | -6 |
| 66RK | 27 | +2 | U | U |
立ち途中(ws)
| wsLP | 15 | -10 | -7 | +1 |
| wsLPRP | | -11 | +2 | +3 |
| wsLPRP4 | | +1 | +14G | +15 |
| wsRP | 15 | -14 | U | U |
| wsLK | 13 | -8 | +6 | +6 |
| wsLKRP | | -9 | D | U |
| wsRK | 11 | -6 | +5 | +5 |
横移動中
| 横移動中LP | 20 | +8 | D追 | D追 |
| 横移動中LK | 19 | -12 | +4 | +12 |
潜りステップ中(レバー236入れor6WK)
※発生は潜りステップのフレーム込み(+2F)
| 236LP | 18 | -4 | U | U |
| 236RP | 15 | -17 | D | D |
| 236LK | 20 | -14 | 0 | U |
| 236WP※① | 34 | -12 | U | U |
| 236WK | 21 | -9 | D追 | D追 |
※①レバー4入れでキャンセル可
浮草中(レバー214入れor4WK)
※発生は浮草のフレーム込み(+2F)
| 214LP | 23 | 0 | D追 | U |
| 214RP | 17 | -9 | D | D |
| 214LK | 20 | -21 | -10 | U |
| 214LKRP | | -10 | +6 | +6 |
| 214LKRPLP | | -5 | U | U |
| 214LKRPLK | | -13 | D | D |
| 214RK | 17 | +1 | D | U |
| 214WP | 18 | -14 | D追 | U |
二重潜り中(2363or3WK)
※発生は二重潜りのフレームを含まない値
| 二重潜り中3RP | 14 | -10 | +6 | +6 |
| 二重潜り中3RPLP | | + | D追 | D追 |
| 二重潜り中3RPLK | | -13 | D | U |
| 二重潜り中3RK | | -13 | +3 | D追 |
| 二重潜り中3WK | 18 | -49 | D | D |
その他
| 666RP※ | 18 | -9 | D | D追 |
| 相手ダウン中2RP | 18 | -12 | +4 | +4 |
※発生は666入力のフレーム含まない値